rower poziomy do ćwiczeń z wygodnym siedziskiem E50R
- Dodaj recenzję:
- 
                                                    Dostępność: 
    
            
        
    Brak
            
    
                                                                                                    
- szt.
- 2 599,00 zł
010asde50r
Dane podstawowe
| System hamulca | PMS / servo motor | 
| Waga koła zamachowego | 11 kg | 
| Opór | 350 W | 
| Ergometr | Tak | 
| Zasilanie | Zasilacz 9V/1A | 
| Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys) | 168x64x122 cm | 
| Waga roweru | 55,4 kg | 
| Maksymalna waga użytkownika | 135 kg | 
| Wymiary (dł/szer/wys) i waga opakowania | 170x33x78 cm – 61.1 kg | 
Ergonomia
| Regulacja konsoli | Nie | 
| Kierownica | Nieregulowana | 
| Typ siodełka | Komfortowe | 
| Regulacja siodełka | Poziomo | 
| Typ oparcia | Komfortowe | 
| Regulacja oparcia | Tak | 
| Dotykowe sensory tętna | Tak | 
| Wbudowany odbiornik telemetryczny | Tak | 
| Pas telemetryczny tętna (5 - 5.4 Khz) | Opcja dodatkowa | 
| Uchwyt na bidon | Nie | 
| Kółka transportowe | Tak | 
Monitor
| Wyświetlacz programu | 5.5`` LCD Kolorowy z podświetleniem | 
| Ilość programów | 20 (1 Ręczny, 4 Początkujący, 4 Zaawansowany, 4 Sportowy, 4 Cardio, 1 Watt, 1 Recovery, 1 Body Fat) | 
| Ilość poziomów oporu | 32 | 
| Wersje językowe | Eng | 
| Program Watt | 1 (10 – 350 Watt) | 
| Fitness test | Recovery/Body Fat/BMI | 
| Wyświetlacz czasu, dystansu i kalorii | Tak | 
| Bluetooth | Tak | 
| Ładowarka USB | Nie | 
| Współpraca z Android / iOS | Tak: i-Console+ / Fit Hi Way / Kinomap | 
| Uchwyt na tablet | Tak | 
 
             
                                 
                



